Oricorio-Baile
(#0741)
Type
It beats its wings together to create fire. As it moves in the steps of its beautiful dance, it bathes opponents in intense flames.
| HP | 75 | |
| Atk | 70 | |
| Def | 70 | |
| SpA | 108 | |
| SpD | 70 | |
| Spe | 103 | |
| Total | 496 |
Oricorio-Pom-Pom
(#0741)
Type
It creates an electric charge by rubbing its feathers together. It dances over to its enemies and delivers shocking electrical punches.
| HP | 75 | |
| Atk | 70 | |
| Def | 70 | |
| SpA | 108 | |
| SpD | 70 | |
| Spe | 103 | |
| Total | 496 |
Oricorio-Pa'u
(#0741)
Type
This Oricorio relaxes by swaying gently. This increases its psychic energy, which it then fires at its enemies.
| HP | 75 | |
| Atk | 70 | |
| Def | 70 | |
| SpA | 108 | |
| SpD | 70 | |
| Spe | 103 | |
| Total | 496 |
Oricorio-Sensu
(#0741)
Type
It summons the dead with its dreamy dancing. From their malice, it draws power with which to curse its enemies.
| HP | 75 | |
| Atk | 70 | |
| Def | 70 | |
| SpA | 108 | |
| SpD | 70 | |
| Spe | 103 | |
| Total | 496 |
Level-up Moveset
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Egg | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| Egg | Pluck | Flying |
|
60 | 100 |
| Egg | Safeguard | Normal |
|
- | - |
| Egg | Tailwind | Flying |
|
- | - |
| Egg | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| 4 | Growl | Normal |
|
- | 100 |
| 6 | Peck | Flying |
|
35 | 100 |
| 10 | Helping Hand | Normal |
|
- | - |
| 13 | Air Cutter | Flying |
|
60 | 95 |
| 16 | Baton Pass | Normal |
|
- | - |
| 20 | Feather Dance | Flying |
|
- | 100 |
| 23 | Double Slap | Normal |
|
15 | 85 |
| 26 | Teeter Dance | Normal |
|
- | 100 |
| 30 | Roost | Flying |
|
- | - |
| 33 | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| 36 | Air Slash | Flying |
|
75 | 95 |
| 40 | Revelation Dance | Normal |
|
90 | 100 |
| 43 | Mirror Move | Flying |
|
- | - |
| 46 | Agility | Psychic |
|
- | - |
| 50 | Hurricane | Flying |
|
110 | 80 |
| 56 | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| 61 | Heat Wave | Fire |
|
100 | 90 |
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Egg | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| Egg | Pluck | Flying |
|
60 | 100 |
| Egg | Safeguard | Normal |
|
- | - |
| Egg | Tailwind | Flying |
|
- | - |
| Egg | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| 4 | Growl | Normal |
|
- | 100 |
| 6 | Peck | Flying |
|
35 | 100 |
| 10 | Helping Hand | Normal |
|
- | - |
| 13 | Air Cutter | Flying |
|
60 | 95 |
| 16 | Baton Pass | Normal |
|
- | - |
| 20 | Feather Dance | Flying |
|
- | 100 |
| 23 | Double Slap | Normal |
|
15 | 85 |
| 26 | Teeter Dance | Normal |
|
- | 100 |
| 30 | Roost | Flying |
|
- | - |
| 33 | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| 36 | Air Slash | Flying |
|
75 | 95 |
| 40 | Revelation Dance | Normal |
|
90 | 100 |
| 43 | Mirror Move | Flying |
|
- | - |
| 46 | Agility | Psychic |
|
- | - |
| 50 | Hurricane | Flying |
|
110 | 80 |
| 56 | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| 61 | Heat Wave | Fire |
|
100 | 90 |
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Egg | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| Egg | Pluck | Flying |
|
60 | 100 |
| Egg | Safeguard | Normal |
|
- | - |
| Egg | Tailwind | Flying |
|
- | - |
| Egg | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| 4 | Growl | Normal |
|
- | 100 |
| 6 | Peck | Flying |
|
35 | 100 |
| 10 | Helping Hand | Normal |
|
- | - |
| 13 | Air Cutter | Flying |
|
60 | 95 |
| 16 | Baton Pass | Normal |
|
- | - |
| 20 | Feather Dance | Flying |
|
- | 100 |
| 23 | Double Slap | Normal |
|
15 | 85 |
| 26 | Teeter Dance | Normal |
|
- | 100 |
| 30 | Roost | Flying |
|
- | - |
| 33 | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| 36 | Air Slash | Flying |
|
75 | 95 |
| 40 | Revelation Dance | Normal |
|
90 | 100 |
| 43 | Mirror Move | Flying |
|
- | - |
| 46 | Agility | Psychic |
|
- | - |
| 50 | Hurricane | Flying |
|
110 | 80 |
| 56 | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| 61 | Heat Wave | Fire |
|
100 | 90 |
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Egg | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| Egg | Pluck | Flying |
|
60 | 100 |
| Egg | Safeguard | Normal |
|
- | - |
| Egg | Tailwind | Flying |
|
- | - |
| Egg | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| 4 | Growl | Normal |
|
- | 100 |
| 6 | Peck | Flying |
|
35 | 100 |
| 10 | Helping Hand | Normal |
|
- | - |
| 13 | Air Cutter | Flying |
|
60 | 95 |
| 16 | Baton Pass | Normal |
|
- | - |
| 20 | Feather Dance | Flying |
|
- | 100 |
| 23 | Double Slap | Normal |
|
15 | 85 |
| 26 | Teeter Dance | Normal |
|
- | 100 |
| 30 | Roost | Flying |
|
- | - |
| 33 | Captivate | Normal |
|
- | 100 |
| 36 | Air Slash | Flying |
|
75 | 95 |
| 40 | Revelation Dance | Normal |
|
90 | 100 |
| 43 | Mirror Move | Flying |
|
- | - |
| 46 | Agility | Psychic |
|
- | - |
| 50 | Hurricane | Flying |
|
110 | 80 |
| 56 | Quiver Dance | Bug |
|
- | - |
| 61 | Heat Wave | Fire |
|
100 | 90 |
Tutor Learnset
| Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Air Cutter | Flying |
|
60 | 95 |
| Covet | Fairy |
|
60 | 100 |
| Defog | Flying |
|
- | - |
| Heat Wave | Fire |
|
100 | 90 |
| Helping Hand | Normal |
|
- | - |
| Icy Wind | Ice |
|
55 | 95 |
| Mimic | Normal |
|
- | - |
| Role Play | Psychic |
|
- | - |
| Sky Attack | Flying |
|
140 | 90 |
| Snore | Normal |
|
50 | 100 |
| Tailwind | Flying |
|
- | - |
TM Learnset
| TM | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fly | Flying |
|
80 | 100 |
| 1 | Work Up | Normal |
|
- | - |
| 4 | Calm Mind | Psychic |
|
- | - |
| 6 | Toxic | Poison |
|
- | 90 |
| 10 | Hidden Power | Normal |
|
60 | 100 |
| 12 | Taunt | Dark |
|
- | 100 |
| 17 | Protect | Normal |
|
- | - |
| 19 | Roost | Flying |
|
- | - |
| 20 | Safeguard | Normal |
|
- | - |
| 21 | Frustration | Normal |
|
- | 100 |
| 27 | Return | Normal |
|
- | 100 |
| 32 | Double Team | Normal |
|
- | - |
| 37 | Sandstorm | Rock |
|
- | - |
| 40 | Aerial Ace | Flying |
|
60 | ∞ |
| 42 | Facade | Normal |
|
70 | 100 |
| 44 | Rest | Psychic |
|
- | - |
| 45 | Attract | Normal |
|
- | 100 |
| 48 | Round | Normal |
|
60 | 100 |
| 51 | Steel Wing | Steel |
|
80 | 95 |
| 60 | Quash | Dark |
|
- | 100 |
| 62 | Acrobatics | Flying |
|
55 | 100 |
| 63 | Embargo | Dark |
|
- | 100 |
| 75 | Swords Dance | Normal |
|
- | - |
| 87 | Swagger | Normal |
|
- | 85 |
| 88 | Sleep Talk | Normal |
|
- | - |
| 89 | U-turn | Bug |
|
70 | 100 |
| 90 | Substitute | Normal |
|
- | - |
| 94 | Secret Power | Normal |
|
70 | 100 |
| 100 | Confide | Normal |
|
- | - |
| 138 | Air Slash | Flying |
|
75 | 95 |
| 153 | Hurricane | Flying |
|
110 | 80 |
| 160 | Agility | Psychic |
|
- | - |
| 167 | Endure | Normal |
|
- | - |
| 168 | Baton Pass | Normal |
|
- | - |
| 194 | Trailblaze | Grass |
|
50 | 100 |
| 223 | Feather Dance | Flying |
|
- | 100 |
| 229 | Air Cutter | Flying |
|
60 | 95 |
Wild Encounters
| Map | Encounter Type | Level Range | Probability |
|---|---|---|---|
| Tanzan Cove | LandMorning | 37 - 41 | 10% |
| Tanzan Cove | LandDay | 38 - 45 | 15% |
| Tanzan Cove | LandNight | 39 - 44 | 5% |
| Chrysolia Spring B1F | Cave | 50 - 75 | 20% |
| Chrysolia Spring Sauna | Cave | 50 - 75 | 20% |
| Chrysolia Spring 1F | Cave | 37 - 42 | 10% |
Event Encounters
| Map | Encounter Type | Level |
|---|