Swalot
(#0317)
Type
Its powerful stomach acid is capable of digesting almost anything. The one thing in the whole world a Swalot can't digest is its own stomach.
| HP | 100 | |
| Atk | 83 | |
| Def | 93 | |
| SpA | 83 | |
| SpD | 93 | |
| Spe | 55 | |
| Total | 507 |
Swalot-PULSE
(#0317)
Type
Its powerful stomach acid is capable of digesting almost anything. The one thing in the whole world a Swalot can't digest is its own stomach.
| HP | 100 | |
| Atk | 73 | |
| Def | 210 | |
| SpA | 110 | |
| SpD | 210 | |
| Spe | 40 | |
| Total | 743 |
Evolves from
Gulpin
Evolves when levelling up at level 26 or higher.
Final in chain
This Pokémon is an end of its evolutionary chain.
Level-up Moveset
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| Start | Smog | Poison |
|
35 | 100 |
| 4 | Amnesia | Psychic |
|
- | - |
| 7 | Gastro Acid | Poison |
|
- | 100 |
| 10 | Poison Gas | Poison |
|
- | 100 |
| 13 | Yawn | Normal |
|
- | - |
| 16 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 19 | Rollout | Rock |
|
40 | 90 |
| 22 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 24 | Bullet Seed | Grass |
|
25 | 100 |
| 24 | Shock Wave | Electric |
|
60 | ∞ |
| 24 | Water Pulse | Water |
|
60 | 100 |
| 26 | Body Slam | Normal |
|
85 | 100 |
| 29 | Sludge Bomb | Poison |
|
90 | 100 |
| 32 | Toxic | Poison |
|
- | 90 |
| 36 | Recover | Normal |
|
- | - |
| 40 | Pain Split | Normal |
|
- | - |
| 44 | Encore | Normal |
|
- | 100 |
| 48 | Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| 52 | Destiny Bond | Ghost |
|
- | - |
| 56 | Double-Edge | Normal |
|
120 | 100 |
| 60 | Wring Out | Normal |
|
- | 100 |
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| Start | Smog | Poison |
|
35 | 100 |
| 4 | Amnesia | Psychic |
|
- | - |
| 7 | Gastro Acid | Poison |
|
- | 100 |
| 10 | Poison Gas | Poison |
|
- | 100 |
| 13 | Yawn | Normal |
|
- | - |
| 16 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 19 | Rollout | Rock |
|
40 | 90 |
| 22 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 24 | Bullet Seed | Grass |
|
25 | 100 |
| 24 | Shock Wave | Electric |
|
60 | ∞ |
| 24 | Water Pulse | Water |
|
60 | 100 |
| 26 | Body Slam | Normal |
|
85 | 100 |
| 29 | Sludge Bomb | Poison |
|
90 | 100 |
| 32 | Toxic | Poison |
|
- | 90 |
| 36 | Recover | Normal |
|
- | - |
| 40 | Pain Split | Normal |
|
- | - |
| 44 | Encore | Normal |
|
- | 100 |
| 48 | Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| 52 | Destiny Bond | Ghost |
|
- | - |
| 56 | Double-Edge | Normal |
|
120 | 100 |
| 60 | Wring Out | Normal |
|
- | 100 |
Tutor Learnset
| Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Block | Normal |
|
- | - |
| Double-Edge | Normal |
|
120 | 100 |
| Fire Punch | Fire |
|
75 | 100 |
| Gastro Acid | Poison |
|
- | 100 |
| Giga Drain | Grass |
|
80 | 100 |
| Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| Headbutt | Normal |
|
70 | 100 |
| Ice Punch | Ice |
|
75 | 100 |
| Knock Off | Dark |
|
65 | 100 |
| Mimic | Normal |
|
- | - |
| Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| Pain Split | Normal |
|
- | - |
| Rollout | Rock |
|
40 | 90 |
| Seed Bomb | Grass |
|
80 | 100 |
| Shock Wave | Electric |
|
60 | ∞ |
| Snatch | Dark |
|
- | - |
| Snore | Normal |
|
50 | 100 |
| Thunder Punch | Electric |
|
75 | 100 |
| Water Pulse | Water |
|
60 | 100 |
TM Learnset
| TM | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Strength | Normal |
|
85 | 100 |
| 7 | Rock Smash | Fighting |
|
40 | 100 |
| 6 | Toxic | Poison |
|
- | 90 |
| 9 | Venoshock | Poison |
|
65 | 100 |
| 10 | Hidden Power | Normal |
|
60 | 100 |
| 11 | Sunny Day | Fire |
|
- | - |
| 13 | Ice Beam | Ice |
|
90 | 100 |
| 15 | Hyper Beam | Normal |
|
150 | 90 |
| 17 | Protect | Normal |
|
- | - |
| 18 | Rain Dance | Water |
|
- | - |
| 21 | Frustration | Normal |
|
- | 100 |
| 22 | Solar Beam | Grass |
|
120 | 100 |
| 26 | Earthquake | Ground |
|
100 | 100 |
| 27 | Return | Normal |
|
- | 100 |
| 30 | Shadow Ball | Ghost |
|
80 | 100 |
| 32 | Double Team | Normal |
|
- | - |
| 34 | Sludge Wave | Poison |
|
95 | 100 |
| 36 | Sludge Bomb | Poison |
|
90 | 100 |
| 42 | Facade | Normal |
|
70 | 100 |
| 44 | Rest | Psychic |
|
- | - |
| 45 | Attract | Normal |
|
- | 100 |
| 48 | Round | Normal |
|
60 | 100 |
| 64 | Explosion | Normal |
|
250 | 100 |
| 68 | Giga Impact | Normal |
|
150 | 90 |
| 78 | Bulldoze | Ground |
|
60 | 100 |
| 83 | Infestation | Bug |
|
20 | 100 |
| 85 | Dream Eater | Psychic |
|
100 | 100 |
| 87 | Swagger | Normal |
|
- | 85 |
| 88 | Sleep Talk | Normal |
|
- | - |
| 90 | Substitute | Normal |
|
- | - |
| 94 | Secret Power | Normal |
|
70 | 100 |
| 98 | Power-Up Punch | Fighting |
|
50 | 100 |
| 100 | Confide | Normal |
|
- | - |
| 110 | Self-Destruct | Normal |
|
200 | 100 |
| 120 | Bullet Seed | Grass |
|
25 | 100 |
| 151 | Body Slam | Normal |
|
85 | 100 |
| 163 | Amnesia | Psychic |
|
- | - |
| 167 | Endure | Normal |
|
- | - |
| 169 | Encore | Normal |
|
- | 100 |
| 183 | Heavy Slam | Steel |
|
- | 100 |
| 185 | Venom Drench | Poison |
|
- | 100 |
| 214 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 215 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 220 | Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
Wild Encounters
| Map | Encounter Type | Level Range | Probability |
|---|---|---|---|
| Water Treatment Center | Land | 51 - 80 | 11% |
| Water Treatment Center | Water | 65 - 75 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Lapis Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Lapis Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Onyx Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Onyx Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Coral Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Coral Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Opal Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Opal Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Peridot Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Peridot Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Jasper Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Jasper Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Beryl Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Beryl Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Water Treatment Center | Land | 51 - 80 | 11% |
| Water Treatment Center | Water | 65 - 75 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Water Treatment Center | Land | 51 - 80 | 11% |
| Water Treatment Center | Water | 65 - 75 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Onyx Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Onyx Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Onyx Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Onyx Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Coral Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Coral Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Coral Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Coral Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Opal Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Opal Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Opal Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Opal Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Peridot Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Peridot Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Peridot Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Peridot Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Lapis Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Lapis Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Lapis Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Lapis Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Jasper Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Jasper Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Jasper Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Jasper Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Beryl Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Beryl Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Beryl Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Beryl Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Onyx Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Onyx Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Coral Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Coral Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Opal Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Opal Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Peridot Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Peridot Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Lapis Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Lapis Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Jasper Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Jasper Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Beryl Water Grid | Land | 51 - 80 | 11% |
| Beryl Water Grid | Water | 65 - 75 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 70 | 40% |
| Endgame | Land | 113 - 120 | 10% |
Event Encounters
| Map | Encounter Type | Level |
|---|