Autotomize
The user sheds part of its body to make itself lighter and sharply raise its Speed stat.
| TM Number | N/A |
| Tutor Move? | No |
| Type | Steel |
| Category | Status |
| Base Power | N/A |
| Accuracy | -- |
| Max PP | 24 |
| Secondary effect chance | N/A |
| Priority | 0 |
Move Flags
| BM | BP | CO | DE | DR | GB | HE | CR | LN | MC | NM | PO | PU | SM | SN | SO | WM |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N |
Move target: Self
Level-up Learners
| Sprite | Name | Level |
| Graveler-Kanto | Start | |
| Graveler-Alola | 58 | |
| Golem-Kanto | Start | |
| Onix | 44 | |
| Pineco | 15 | |
| Forretress | 15 | |
| Steelix | 44 | |
| Steelix-Gargantuan | 44 | |
| Skarmory | 19 | |
| Aron | 25 | |
| Lairon | 27 | |
| Aggron | 27 | |
| Garbodor | Start | |
| Vanilluxe | 71 | |
| Klink | 21 | |
| Klang | 21 | |
| Klinklang | 21 | |
| Honedge | 18 | |
| Doublade | 18 | |
| Aegislash-Shield | Start | |
| Aegislash-Blade | Start | |
| Aegislash-Crystal | Start | |
| Minior-Red | 31 | |
| Minior-Blue | 31 | |
| Minior-Green | 31 | |
| Minior-Indigo | 31 | |
| Minior-Orange | 31 | |
| Minior-Yellow | 31 | |
| Minior-Violet | 31 | |
| Minior-Meteor | 31 | |
| Hakamo-o | Start | |
| Kommo-o | Start | |
| Celesteela | 43 | |
| Necrozma | 47 | |
| Necrozma-Dusk Mane | 47 | |
| Necrozma-Dawn Wings | 47 | |
| Necrozma-Ultra | 47 | |
| Stakataka | 31 | |
| Rolycoly | 33 | |
| Carkol | 36 | |
| Coalossal | 44 | |
| Titaneon | 32 |
Taught Learners
| Sprite | Name | Learned How |
| Geodude-Kanto | Egg Move | |
| Geodude-Alola | Egg Move | |
| Roggenrola | Egg Move | |
| Trubbish | Egg Move | |
| Vanillite | Egg Move |