Gulpin
(#0316
)

Type
This Pokémon's stomach fluid can even digest scrap iron. In one gulp, it can swallow something that is as large as itself.
HP | 70 | |
Atk | 43 | |
Def | 53 | |
SpA | 43 | |
SpD | 53 | |
Spe | 40 | |
Total | 302 |

First in chain
This Pokémon is the start in its evolutionary chain.

Evolves into
Swalot
Evolves when levelling up at level 26 or higher.
Level-up Moveset
Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Egg | Acid Armor | Poison |
![]() |
- | - |
Egg | Curse | Ghost |
![]() |
- | - |
Egg | Destiny Bond | Ghost |
![]() |
- | - |
Egg | Gunk Shot | Poison |
![]() |
120 | 80 |
Egg | Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
Egg | Pain Split | Normal |
![]() |
- | - |
Egg | Smog | Poison |
![]() |
35 | 100 |
Egg | Venom Drench | Poison |
![]() |
- | 100 |
Start | Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
Start | Pound | Normal |
![]() |
40 | 100 |
Start | Smog | Poison |
![]() |
35 | 100 |
4 | Amnesia | Psychic |
![]() |
- | - |
7 | Gastro Acid | Poison |
![]() |
- | 100 |
10 | Poison Gas | Poison |
![]() |
- | 100 |
13 | Yawn | Normal |
![]() |
- | - |
16 | Sludge | Poison |
![]() |
70 | 100 |
19 | Rollout | Rock |
![]() |
40 | 90 |
22 | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
24 | Bullet Seed | Grass |
![]() |
25 | 100 |
24 | Shock Wave | Electric |
![]() |
60 | ∞ |
24 | Water Pulse | Water |
![]() |
60 | 100 |
26 | Body Slam | Normal |
![]() |
85 | 100 |
28 | Sludge Bomb | Poison |
![]() |
90 | 100 |
31 | Toxic | Poison |
![]() |
- | 90 |
34 | Curse | Ghost |
![]() |
- | - |
38 | Pain Split | Normal |
![]() |
- | - |
42 | Encore | Normal |
![]() |
- | 100 |
46 | Gunk Shot | Poison |
![]() |
120 | 80 |
50 | Destiny Bond | Ghost |
![]() |
- | - |
54 | Double-Edge | Normal |
![]() |
120 | 100 |
58 | Wring Out | Normal |
![]() |
- | 100 |
Tutor Learnset
Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|
Double-Edge | Normal |
![]() |
120 | 100 |
Fire Punch | Fire |
![]() |
75 | 100 |
Gastro Acid | Poison |
![]() |
- | 100 |
Giga Drain | Grass |
![]() |
80 | 100 |
Gunk Shot | Poison |
![]() |
120 | 80 |
Headbutt | Normal |
![]() |
70 | 100 |
Ice Punch | Ice |
![]() |
75 | 100 |
Mimic | Normal |
![]() |
- | - |
Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
Pain Split | Normal |
![]() |
- | - |
Rollout | Rock |
![]() |
40 | 90 |
Seed Bomb | Grass |
![]() |
80 | 100 |
Shock Wave | Electric |
![]() |
60 | ∞ |
Snatch | Dark |
![]() |
- | - |
Snore | Normal |
![]() |
50 | 100 |
Thunder Punch | Electric |
![]() |
75 | 100 |
Water Pulse | Water |
![]() |
60 | 100 |
TM Learnset
TM | Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|---|
4 | Strength | Normal |
![]() |
85 | 100 |
6 | Toxic | Poison |
![]() |
- | 90 |
7 | Rock Smash | Fighting |
![]() |
40 | 100 |
9 | Venoshock | Poison |
![]() |
65 | 100 |
10 | Hidden Power | Normal |
![]() |
60 | 100 |
11 | Sunny Day | Fire |
![]() |
- | - |
13 | Ice Beam | Ice |
![]() |
90 | 100 |
17 | Protect | Normal |
![]() |
- | - |
18 | Rain Dance | Water |
![]() |
- | - |
21 | Frustration | Normal |
![]() |
- | 100 |
22 | Solar Beam | Grass |
![]() |
120 | 100 |
27 | Return | Normal |
![]() |
- | 100 |
30 | Shadow Ball | Ghost |
![]() |
80 | 100 |
32 | Double Team | Normal |
![]() |
- | - |
34 | Sludge Wave | Poison |
![]() |
95 | 100 |
36 | Sludge Bomb | Poison |
![]() |
90 | 100 |
42 | Facade | Normal |
![]() |
70 | 100 |
44 | Rest | Psychic |
![]() |
- | - |
45 | Attract | Normal |
![]() |
- | 100 |
48 | Round | Normal |
![]() |
60 | 100 |
64 | Explosion | Normal |
![]() |
250 | 100 |
83 | Infestation | Bug |
![]() |
20 | 100 |
85 | Dream Eater | Psychic |
![]() |
100 | 100 |
87 | Swagger | Normal |
![]() |
- | 85 |
88 | Sleep Talk | Normal |
![]() |
- | - |
90 | Substitute | Normal |
![]() |
- | - |
94 | Secret Power | Normal |
![]() |
70 | 100 |
98 | Power-Up Punch | Fighting |
![]() |
50 | 100 |
100 | Confide | Normal |
![]() |
- | - |
110 | Self-Destruct | Normal |
![]() |
200 | 100 |
120 | Bullet Seed | Grass |
![]() |
25 | 100 |
151 | Body Slam | Normal |
![]() |
85 | 100 |
163 | Amnesia | Psychic |
![]() |
- | - |
167 | Endure | Normal |
![]() |
- | - |
169 | Encore | Normal |
![]() |
- | 100 |
185 | Venom Drench | Poison |
![]() |
- | 100 |
214 | Sludge | Poison |
![]() |
70 | 100 |
215 | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
220 | Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
224 | Curse | Ghost |
![]() |
- | - |
Wild Encounters
Map | Encounter Type | Level Range | Probability |
---|---|---|---|
Water Treatment Center | Land | 42 - 65 | 47% |
Water Treatment Center | Water | 50 - 75 | 50% |
Water Treatment Center | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Water Treatment Center | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Lapis Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
North Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Onyx Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Coral Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Coral Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Opal Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Opal Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Peridot Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Jasper Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Beryl Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Water Treatment Center | Land | 42 - 65 | 47% |
Water Treatment Center | Water | 50 - 75 | 50% |
Water Treatment Center | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Water Treatment Center | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Water Treatment Center | Land | 42 - 65 | 47% |
Water Treatment Center | Water | 50 - 75 | 50% |
Water Treatment Center | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Water Treatment Center | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
North Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
North Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Onyx Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Onyx Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Coral Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Coral Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Coral Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Coral Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Opal Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Opal Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Opal Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Opal Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Peridot Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Peridot Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Lapis Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Lapis Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Jasper Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Jasper Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Beryl Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Beryl Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
North Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Onyx Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Coral Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Coral Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Opal Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Opal Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Peridot Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Lapis Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Jasper Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Beryl Water Grid | Land | 42 - 65 | 47% |
Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 50% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 70% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 43 - 58 | 60% |
Event Encounters
Map | Encounter Type | Level |
---|---|---|
Lower Peridot Ward | Overworld | 10 |
Lower Peridot Ward | Overworld | 10 |