Muk-Kanto
(#0089)
Type
It prefers warm and humid habitats. In the summertime, the toxic substances in its body intensify, making Muk reek like putrid kitchen garbage.
| HP | 105 | |
| Atk | 105 | |
| Def | 75 | |
| SpA | 65 | |
| SpD | 100 | |
| Spe | 50 | |
| Total | 500 |
Muk-Alola
(#0089)
Type
While it's unexpectedly quiet and friendly, if it's not fed any trash for a while, it will smash its Trainer's furnishings and eat up the fragments.
| HP | 105 | |
| Atk | 115 | |
| Def | 85 | |
| SpA | 65 | |
| SpD | 100 | |
| Spe | 50 | |
| Total | 520 |
Muk-PULSE
(#0089)
Type
It prefers warm and humid habitats. In the summertime, the toxic substances in its body intensify, making Muk reek like putrid kitchen garbage.
| HP | 105 | |
| Atk | 105 | |
| Def | 70 | |
| SpA | 97 | |
| SpD | 250 | |
| Spe | 70 | |
| Total | 697 |
Evolves from
Grimer
Evolves when levelling up at level 35 or higher.
Final in chain
This Pokémon is an end of its evolutionary chain.
Level-up Moveset
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Moonblast | Fairy |
|
95 | 100 |
| Start | Clear Smog | Poison |
|
50 | ∞ |
| Start | Curse | Ghost |
|
- | - |
| Start | Toxic Spikes | Poison |
|
- | - |
| 4 | Harden | Normal |
|
- | - |
| 7 | Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| 10 | Disable | Normal |
|
- | 100 |
| 13 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 15 | Mud Bomb | Ground |
|
65 | 85 |
| 17 | Minimize | Normal |
|
- | - |
| 19 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 21 | Shadow Sneak | Ghost |
|
40 | 100 |
| 23 | Haze | Ice |
|
- | - |
| 25 | Poison Jab | Poison |
|
80 | 100 |
| 27 | Fling | Dark |
|
- | 100 |
| 29 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 31 | Payback | Dark |
|
50 | 100 |
| 34 | Screech | Normal |
|
- | 85 |
| 35 | Shadow Punch | Ghost |
|
90 | ∞ |
| 39 | Sludge Wave | Poison |
|
95 | 100 |
| 43 | Acid Armor | Poison |
|
- | - |
| 47 | Mean Look | Normal |
|
- | - |
| 51 | Imprison | Psychic |
|
- | - |
| 55 | Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| 59 | Memento | Dark |
|
- | 100 |
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution | Venom Drench | Poison |
|
- | 100 |
| Start | Venom Drench | Poison |
|
- | 100 |
| Start | Pound | Normal |
|
40 | 100 |
| Start | Poison Gas | Poison |
|
- | 100 |
| Start | Harden | Normal |
|
- | - |
| Start | Bite | Dark |
|
60 | 100 |
| 4 | Harden | Normal |
|
- | - |
| 7 | Bite | Dark |
|
60 | 100 |
| 12 | Disable | Normal |
|
- | 100 |
| 15 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 18 | Poison Fang | Poison |
|
65 | 95 |
| 21 | Minimize | Normal |
|
- | - |
| 26 | Fling | Dark |
|
- | 100 |
| 29 | Knock Off | Dark |
|
65 | 100 |
| 32 | Crunch | Dark |
|
80 | 100 |
| 37 | Screech | Normal |
|
- | 85 |
| 40 | Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| 46 | Acid Armor | Poison |
|
- | - |
| 52 | Belch | Poison |
|
120 | 90 |
| 57 | Memento | Dark |
|
- | 100 |
| Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Moonblast | Fairy |
|
95 | 100 |
| Start | Clear Smog | Poison |
|
50 | ∞ |
| Start | Curse | Ghost |
|
- | - |
| Start | Toxic Spikes | Poison |
|
- | - |
| 4 | Harden | Normal |
|
- | - |
| 7 | Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| 10 | Disable | Normal |
|
- | 100 |
| 13 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 15 | Mud Bomb | Ground |
|
65 | 85 |
| 17 | Minimize | Normal |
|
- | - |
| 19 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 21 | Shadow Sneak | Ghost |
|
40 | 100 |
| 23 | Haze | Ice |
|
- | - |
| 25 | Poison Jab | Poison |
|
80 | 100 |
| 27 | Fling | Dark |
|
- | 100 |
| 29 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 31 | Payback | Dark |
|
50 | 100 |
| 34 | Screech | Normal |
|
- | 85 |
| 35 | Shadow Punch | Ghost |
|
90 | ∞ |
| 39 | Sludge Wave | Poison |
|
95 | 100 |
| 43 | Acid Armor | Poison |
|
- | - |
| 47 | Mean Look | Normal |
|
- | - |
| 51 | Imprison | Psychic |
|
- | - |
| 55 | Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| 59 | Memento | Dark |
|
- | 100 |
Tutor Learnset
| Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Block | Normal |
|
- | - |
| Fire Punch | Fire |
|
75 | 100 |
| Focus Punch | Fighting |
|
150 | 100 |
| Foul Play | Dark |
|
95 | 100 |
| Gastro Acid | Poison |
|
- | 100 |
| Giga Drain | Grass |
|
80 | 100 |
| Gunk Shot | Poison |
|
120 | 80 |
| Helping Hand | Normal |
|
- | - |
| Ice Punch | Ice |
|
75 | 100 |
| Knock Off | Dark |
|
65 | 100 |
| Mimic | Normal |
|
- | - |
| Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| Pain Split | Normal |
|
- | - |
| Recycle | Normal |
|
- | - |
| Shock Wave | Electric |
|
60 | ∞ |
| Snore | Normal |
|
50 | 100 |
| Spite | Ghost |
|
- | 100 |
| Thunder Punch | Electric |
|
75 | 100 |
TM Learnset
| TM | Move | Type | Cat | BP | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Strength | Normal |
|
85 | 100 |
| 7 | Rock Smash | Fighting |
|
40 | 100 |
| 6 | Toxic | Poison |
|
- | 90 |
| 9 | Venoshock | Poison |
|
65 | 100 |
| 10 | Hidden Power | Normal |
|
60 | 100 |
| 11 | Sunny Day | Fire |
|
- | - |
| 12 | Taunt | Dark |
|
- | 100 |
| 15 | Hyper Beam | Normal |
|
150 | 90 |
| 17 | Protect | Normal |
|
- | - |
| 18 | Rain Dance | Water |
|
- | - |
| 21 | Frustration | Normal |
|
- | 100 |
| 24 | Thunderbolt | Electric |
|
90 | 100 |
| 25 | Thunder | Electric |
|
110 | 70 |
| 27 | Return | Normal |
|
- | 100 |
| 30 | Shadow Ball | Ghost |
|
80 | 100 |
| 31 | Brick Break | Fighting |
|
75 | 100 |
| 32 | Double Team | Normal |
|
- | - |
| 34 | Sludge Wave | Poison |
|
95 | 100 |
| 35 | Flamethrower | Fire |
|
90 | 100 |
| 36 | Sludge Bomb | Poison |
|
90 | 100 |
| 38 | Fire Blast | Fire |
|
110 | 85 |
| 39 | Rock Tomb | Rock |
|
60 | 95 |
| 41 | Torment | Dark |
|
- | 100 |
| 42 | Facade | Normal |
|
70 | 100 |
| 44 | Rest | Psychic |
|
- | - |
| 45 | Attract | Normal |
|
- | 100 |
| 46 | Thief | Dark |
|
60 | 100 |
| 48 | Round | Normal |
|
60 | 100 |
| 52 | Focus Blast | Fighting |
|
120 | 70 |
| 56 | Fling | Dark |
|
- | 100 |
| 59 | Brutal Swing | Dark |
|
60 | 100 |
| 60 | Quash | Dark |
|
- | 100 |
| 63 | Embargo | Dark |
|
- | 100 |
| 64 | Explosion | Normal |
|
250 | 100 |
| 66 | Payback | Dark |
|
50 | 100 |
| 68 | Giga Impact | Normal |
|
150 | 90 |
| 69 | Rock Polish | Rock |
|
- | - |
| 71 | Stone Edge | Rock |
|
100 | 80 |
| 80 | Rock Slide | Rock |
|
75 | 90 |
| 83 | Infestation | Bug |
|
20 | 100 |
| 84 | Poison Jab | Poison |
|
80 | 100 |
| 87 | Swagger | Normal |
|
- | 85 |
| 88 | Sleep Talk | Normal |
|
- | - |
| 90 | Substitute | Normal |
|
- | - |
| 94 | Secret Power | Normal |
|
70 | 100 |
| 95 | Snarl | Dark |
|
55 | 100 |
| 97 | Dark Pulse | Dark |
|
80 | ∞ |
| 98 | Power-Up Punch | Fighting |
|
50 | 100 |
| 100 | Confide | Normal |
|
- | - |
| 108 | Dig | Ground |
|
80 | 100 |
| 109 | Screech | Normal |
|
- | 85 |
| 110 | Self-Destruct | Normal |
|
200 | 100 |
| 111 | Scary Face | Normal |
|
- | 100 |
| 116 | Imprison | Psychic |
|
- | - |
| 123 | Mud Shot | Ground |
|
55 | 95 |
| 125 | Assurance | Dark |
|
60 | 100 |
| 134 | Crunch | Dark |
|
80 | 100 |
| 151 | Body Slam | Normal |
|
85 | 100 |
| 167 | Endure | Normal |
|
- | - |
| 175 | Toxic Spikes | Poison |
|
- | - |
| 185 | Venom Drench | Poison |
|
- | 100 |
| 198 | Haze | Ice |
|
- | - |
| 214 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 214 | Sludge | Poison |
|
70 | 100 |
| 215 | Acid Spray | Poison |
|
40 | 100 |
| 216 | Mud Bomb | Ground |
|
65 | 85 |
| 220 | Mud-Slap | Ground |
|
30 | 100 |
| 224 | Curse | Ghost |
|
- | - |
Wild Encounters
| Map | Encounter Type | Level Range | Probability |
|---|---|---|---|
| Coral Ward | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Apophyll Beach | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Apophyll Academy | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Apophyll Beach | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Apophyll Beach | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Lower Peridot Ward | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Coral Ward | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Lapis Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Lapis Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Tourmaline Desert | GoodRod | 37 - 50 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40 - 90 | 100% |
| Peridot Ward | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| New World | Land | 96 - 102 | 2% |
| Beryl Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Beryl Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Azurine Island | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Byxbysion Wasteland | LandDay | 31 - 42 | 22% |
| Byxbysion Wasteland | LandNight | 42 - 47 | 4% |
| Water Treatment Center | Land | 62 - 80 | 7% |
| Water Treatment Center | Water | 50 - 75 | 22% |
| Water Treatment Center | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Lapis Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Lapis Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| North Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Onyx Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Onyx Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Coral Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Coral Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Opal Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Opal Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Peridot Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Peridot Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Jasper Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Jasper Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Beryl Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Beryl Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Water Treatment Center | Land | 62 - 80 | 7% |
| Water Treatment Center | Water | 50 - 75 | 22% |
| Water Treatment Center | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Water Treatment Center | Land | 62 - 80 | 7% |
| Water Treatment Center | Water | 50 - 75 | 22% |
| Water Treatment Center | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| North Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| North Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Coral Ward | GoodRod | 40 - 50 | 60% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Onyx Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Onyx Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Onyx Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Onyx Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Coral Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Coral Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Opal Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Opal Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Opal Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Opal Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Peridot Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Peridot Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Peridot Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Peridot Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Coral Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Coral Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Lapis Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Lapis Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Jasper Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Jasper Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Idyll of Pestilence | Land | 113 - 120 | 10% |
| Jasper Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Jasper Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Beryl Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Beryl Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| North Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| North Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| North Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Central Obsidia Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Central Obsidia Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Onyx Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Onyx Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Onyx Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Idyll of Panaceance | Land | 113 - 120 | 10% |
| Opal Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Opal Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Opal Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Peridot Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Peridot Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Peridot Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Lapis Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Lapis Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Lapis Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Jasper Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Jasper Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Jasper Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Beryl Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Beryl Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Beryl Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Coral Water Grid | Land | 62 - 80 | 7% |
| Coral Water Grid | Water | 50 - 75 | 22% |
| Coral Water Grid | GoodRod | 50 - 65 | 20% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50 - 75 | 42% |
| Endgame | Land | 113 - 120 | 20% |
| Neoteric Isle | Land | 113 - 120 | 20% |
Event Encounters
| Map | Encounter Type | Level |
|---|