Grimer-Kanto
(#0088
)

Type
Born from polluted sludge in the sea, Grimer's favorite food is anything filthy. They feed on wastewater pumped out from factories.
HP | 80 | |
Atk | 80 | |
Def | 50 | |
SpA | 40 | |
SpD | 50 | |
Spe | 25 | |
Total | 325 |
Grimer-Alola
(#0088
)

Type
The crystals on Grimer's body are lumps of toxins. If one falls off, lethal poisons leak out.
HP | 80 | |
Atk | 80 | |
Def | 50 | |
SpA | 40 | |
SpD | 50 | |
Spe | 25 | |
Total | 325 |

First in chain
This Pokémon is the start in its evolutionary chain.

Evolves into
Muk
Evolves when levelling up at level 35 or higher.
Level-up Moveset
Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Egg | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
Egg | Curse | Ghost |
![]() |
- | - |
Egg | Haze | Ice |
![]() |
- | - |
Egg | Imprison | Psychic |
![]() |
- | - |
Egg | Lick | Ghost |
![]() |
30 | 100 |
Egg | Mean Look | Normal |
![]() |
- | - |
Egg | Power-Up Punch | Fighting |
![]() |
50 | 100 |
Egg | Scary Face | Normal |
![]() |
- | 100 |
Egg | Shadow Punch | Ghost |
![]() |
90 | ∞ |
Egg | Shadow Sneak | Ghost |
![]() |
40 | 100 |
Egg | Spit Up | Normal |
![]() |
- | 100 |
Egg | Stockpile | Normal |
![]() |
- | - |
Egg | Swallow | Normal |
![]() |
- | - |
Start | Pound | Normal |
![]() |
40 | 100 |
4 | Harden | Normal |
![]() |
- | - |
7 | Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
10 | Disable | Normal |
![]() |
- | 100 |
13 | Sludge | Poison |
![]() |
70 | 100 |
15 | Mud Bomb | Ground |
![]() |
65 | 85 |
17 | Minimize | Normal |
![]() |
- | - |
19 | Sludge | Poison |
![]() |
70 | 100 |
21 | Shadow Sneak | Ghost |
![]() |
40 | 100 |
23 | Haze | Ice |
![]() |
- | - |
25 | Poison Jab | Poison |
![]() |
80 | 100 |
27 | Fling | Dark |
![]() |
- | 100 |
29 | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
32 | Payback | Dark |
![]() |
50 | 100 |
35 | Screech | Normal |
![]() |
- | 85 |
38 | Sludge Wave | Poison |
![]() |
95 | 100 |
42 | Acid Armor | Poison |
![]() |
- | - |
46 | Mean Look | Normal |
![]() |
- | - |
50 | Imprison | Psychic |
![]() |
- | - |
54 | Gunk Shot | Poison |
![]() |
120 | 80 |
58 | Memento | Dark |
![]() |
- | 100 |
Level | Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Egg | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
Egg | Curse | Ghost |
![]() |
- | - |
Egg | Haze | Ice |
![]() |
- | - |
Egg | Imprison | Psychic |
![]() |
- | - |
Egg | Lick | Ghost |
![]() |
30 | 100 |
Egg | Mean Look | Normal |
![]() |
- | - |
Egg | Power-Up Punch | Fighting |
![]() |
50 | 100 |
Egg | Scary Face | Normal |
![]() |
- | 100 |
Egg | Shadow Punch | Ghost |
![]() |
90 | ∞ |
Egg | Shadow Sneak | Ghost |
![]() |
40 | 100 |
Egg | Spit Up | Normal |
![]() |
- | 100 |
Egg | Stockpile | Normal |
![]() |
- | - |
Egg | Swallow | Normal |
![]() |
- | - |
Start | Pound | Normal |
![]() |
40 | 100 |
Start | Poison Gas | Poison |
![]() |
- | 100 |
4 | Harden | Normal |
![]() |
- | - |
7 | Bite | Dark |
![]() |
60 | 100 |
12 | Disable | Normal |
![]() |
- | 100 |
15 | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
18 | Poison Fang | Poison |
![]() |
65 | 95 |
21 | Minimize | Normal |
![]() |
- | - |
26 | Fling | Dark |
![]() |
- | 100 |
29 | Knock Off | Dark |
![]() |
65 | 100 |
32 | Crunch | Dark |
![]() |
80 | 100 |
37 | Screech | Normal |
![]() |
- | 85 |
40 | Gunk Shot | Poison |
![]() |
120 | 80 |
43 | Acid Armor | Poison |
![]() |
- | - |
46 | Belch | Poison |
![]() |
120 | 90 |
48 | Memento | Dark |
![]() |
- | 100 |
Tutor Learnset
Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|
Fire Punch | Fire |
![]() |
75 | 100 |
Gastro Acid | Poison |
![]() |
- | 100 |
Giga Drain | Grass |
![]() |
80 | 100 |
Gunk Shot | Poison |
![]() |
120 | 80 |
Helping Hand | Normal |
![]() |
- | - |
Ice Punch | Ice |
![]() |
75 | 100 |
Knock Off | Dark |
![]() |
65 | 100 |
Mimic | Normal |
![]() |
- | - |
Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
Pain Split | Normal |
![]() |
- | - |
Shock Wave | Electric |
![]() |
60 | ∞ |
Snore | Normal |
![]() |
50 | 100 |
Spite | Ghost |
![]() |
- | 100 |
Thunder Punch | Electric |
![]() |
75 | 100 |
TM Learnset
TM | Move | Type | Cat | BP | Acc |
---|---|---|---|---|---|
4 | Strength | Normal |
![]() |
85 | 100 |
6 | Toxic | Poison |
![]() |
- | 90 |
9 | Venoshock | Poison |
![]() |
65 | 100 |
10 | Hidden Power | Normal |
![]() |
60 | 100 |
11 | Sunny Day | Fire |
![]() |
- | - |
12 | Taunt | Dark |
![]() |
- | 100 |
17 | Protect | Normal |
![]() |
- | - |
18 | Rain Dance | Water |
![]() |
- | - |
21 | Frustration | Normal |
![]() |
- | 100 |
24 | Thunderbolt | Electric |
![]() |
90 | 100 |
25 | Thunder | Electric |
![]() |
110 | 70 |
27 | Return | Normal |
![]() |
- | 100 |
30 | Shadow Ball | Ghost |
![]() |
80 | 100 |
32 | Double Team | Normal |
![]() |
- | - |
34 | Sludge Wave | Poison |
![]() |
95 | 100 |
35 | Flamethrower | Fire |
![]() |
90 | 100 |
36 | Sludge Bomb | Poison |
![]() |
90 | 100 |
38 | Fire Blast | Fire |
![]() |
110 | 85 |
39 | Rock Tomb | Rock |
![]() |
60 | 95 |
41 | Torment | Dark |
![]() |
- | 100 |
42 | Facade | Normal |
![]() |
70 | 100 |
44 | Rest | Psychic |
![]() |
- | - |
45 | Attract | Normal |
![]() |
- | 100 |
46 | Thief | Dark |
![]() |
60 | 100 |
48 | Round | Normal |
![]() |
60 | 100 |
56 | Fling | Dark |
![]() |
- | 100 |
59 | Brutal Swing | Dark |
![]() |
60 | 100 |
60 | Quash | Dark |
![]() |
- | 100 |
63 | Embargo | Dark |
![]() |
- | 100 |
64 | Explosion | Normal |
![]() |
250 | 100 |
66 | Payback | Dark |
![]() |
50 | 100 |
69 | Rock Polish | Rock |
![]() |
- | - |
71 | Stone Edge | Rock |
![]() |
100 | 80 |
80 | Rock Slide | Rock |
![]() |
75 | 90 |
83 | Infestation | Bug |
![]() |
20 | 100 |
84 | Poison Jab | Poison |
![]() |
80 | 100 |
87 | Swagger | Normal |
![]() |
- | 85 |
88 | Sleep Talk | Normal |
![]() |
- | - |
90 | Substitute | Normal |
![]() |
- | - |
94 | Secret Power | Normal |
![]() |
70 | 100 |
95 | Snarl | Dark |
![]() |
55 | 100 |
98 | Power-Up Punch | Fighting |
![]() |
50 | 100 |
100 | Confide | Normal |
![]() |
- | - |
108 | Dig | Ground |
![]() |
80 | 100 |
109 | Screech | Normal |
![]() |
- | 85 |
110 | Self-Destruct | Normal |
![]() |
200 | 100 |
111 | Scary Face | Normal |
![]() |
- | 100 |
116 | Imprison | Psychic |
![]() |
- | - |
123 | Mud Shot | Ground |
![]() |
55 | 95 |
125 | Assurance | Dark |
![]() |
60 | 100 |
134 | Crunch | Dark |
![]() |
80 | 100 |
151 | Body Slam | Normal |
![]() |
85 | 100 |
167 | Endure | Normal |
![]() |
- | - |
198 | Haze | Ice |
![]() |
- | - |
214 | Sludge | Poison |
![]() |
70 | 100 |
214 | Sludge | Poison |
![]() |
70 | 100 |
215 | Acid Spray | Poison |
![]() |
40 | 100 |
216 | Mud Bomb | Ground |
![]() |
65 | 85 |
220 | Mud-Slap | Ground |
![]() |
30 | 100 |
Wild Encounters
Map | Encounter Type | Level Range | Probability |
---|---|---|---|
Coral Ward | OldRod | 12 - 20 | 100% |
Apophyll Beach | OldRod | 27 - 36 | 100% |
Apophyll Academy | OldRod | 27 - 36 | 100% |
Apophyll Beach | OldRod | 27 - 36 | 100% |
Apophyll Beach | OldRod | 27 - 36 | 100% |
Lower Peridot Ward | OldRod | 2 - 9 | 100% |
Coral Ward | OldRod | 12 - 20 | 100% |
Tourmaline Desert | OldRod | 20 - 80 | 100% |
Tourmaline Desert | GoodRod | 40 - 45 | 60% |
Peridot Ward | OldRod | 2 - 9 | 100% |
Byxbysion Wasteland | Land | 45 - 55 | 35% |
Azurine Island | OldRod | 27 - 36 | 100% |
Water Treatment Center | Land | 41 - 54 | 35% |
Water Treatment Center | Water | 45 - 65 | 25% |
Water Treatment Center | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Water Treatment Center | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Lapis Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Lapis Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
North Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
North Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Onyx Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Onyx Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Coral Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Coral Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Coral Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Opal Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Opal Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Opal Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Peridot Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Peridot Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Jasper Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Jasper Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Beryl Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Beryl Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Water Treatment Center | Land | 41 - 54 | 35% |
Water Treatment Center | Water | 45 - 65 | 25% |
Water Treatment Center | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Water Treatment Center | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Water Treatment Center | Land | 41 - 54 | 35% |
Water Treatment Center | Water | 45 - 65 | 25% |
Water Treatment Center | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Water Treatment Center | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
North Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
North Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
North Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
North Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Coral Ward | OldRod | 9 - 17 | 100% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Onyx Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Onyx Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Onyx Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Onyx Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Coral Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Coral Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Coral Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Opal Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Opal Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Opal Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Opal Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Opal Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Opal Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Peridot Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Peridot Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Peridot Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Peridot Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Coral Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Coral Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Coral Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Lapis Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Lapis Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Jasper Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Jasper Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Jasper Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Jasper Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Beryl Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Beryl Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Beryl Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Beryl Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
North Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
North Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
North Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
North Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Central Obsidia Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Central Obsidia Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Central Obsidia Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Central Obsidia Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Onyx Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Onyx Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Onyx Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Onyx Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Lapis Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Lapis Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Opal Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Opal Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Opal Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Opal Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Peridot Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Peridot Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Peridot Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Peridot Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Lapis Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Lapis Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Lapis Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Lapis Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Jasper Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Jasper Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Jasper Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Jasper Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Beryl Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Beryl Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Beryl Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Beryl Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Coral Water Grid | Land | 41 - 54 | 35% |
Coral Water Grid | Water | 45 - 65 | 25% |
Coral Water Grid | OldRod | 12 - 42 | 30% |
Coral Water Grid | GoodRod | 42 - 58 | 20% |
Event Encounters
Map | Encounter Type | Level |
---|