Mist
The user is cloaked with a mist that prevents stat-lowering for 5 turns.
| TM Number | N/A |
| Tutor Move? | No |
| Type | Ice |
| Category | Status |
| Base Power | N/A |
| Accuracy | -- |
| Max PP | 48 |
| Secondary effect chance | N/A |
| Priority | 0 |
Move Flags
| BM | BP | CO | DE | DR | GB | HE | CR | LN | MC | NM | PO | PU | SM | SN | SO | WM |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N |
Move target: Both sides
Level-up Learners
| Sprite | Name | Level |
| Vulpix-Alola | 20 | |
| Poliwag | 15 | |
| Lapras | 4 | |
| Articuno-Kanto | 4 | |
| Dratini | Start | |
| Dragonair | Start | |
| Mewtwo | 25 | |
| Chinchou | Start | |
| Lanturn | Start | |
| Suicune | 18 | |
| Lotad | 38 | |
| Wingull | 7 | |
| Pelipper | 7 | |
| Surskit | Start | |
| Wailmer | 4 | |
| Wailord | 4 | |
| Swablu | Start | |
| Snover | Start | |
| Abomasnow | Start | |
| Cresselia | 10 | |
| Tympole | 25 | |
| Palpitoad | 25 | |
| Seismitoad | 25 | |
| Cryogonal | 20 | |
| Amaura | 18 | |
| Aurorus | 18 | |
| Volcanion | 8 | |
| Tapu Fini | Start | |
| Frosmoth | 12 | |
| Eiscue-Ice | 6 | |
| Eiscue-Noice | 6 | |
| Glastrier | 30 | |
| Calyrex-Ice Rider | Start | |
| Finizen | 44 | |
| Palafin | 44 | |
| Palafin-Hero | 44 | |
| Chien-Pao | 15 |
Taught Learners
| Sprite | Name | Learned How |
| Squirtle | Egg Move | |
| Poliwag | Egg Move | |
| Dratini | Egg Move | |
| Chinchou | Egg Move | |
| Corsola-Johto | Egg Move | |
| Corsola-Galar | Egg Move | |
| Wingull | Egg Move | |
| Feebas | Egg Move | |
| Shellos-West Sea | Egg Move | |
| Shellos-East Sea | Egg Move | |
| Snover | Egg Move | |
| Tympole | Egg Move | |
| Frillish | Egg Move | |
| Alomomola | Egg Move | |
| Bergmite | Egg Move | |
| Wishiwashi-Solo | Egg Move | |
| Wishiwashi-Schooling | Egg Move | |
| Drampa | Egg Move | |
| Sobble | Egg Move |